Sigara Fiyatlarına Yeni Zam Geldi, İsyan Başladı
Türkiye’de sigara içen milyonlarca vatandaş, fiyatların artışına isyan ediyor. Sigara tiryakileri, son zamla birlikte daha da yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldı. Piyasada yapılan açıklamalara göre, sigara fiyatları 45 TL – 50 TL seviyelerine kadar yükseldi. Bu durum, sigara kullanıcılarını endişelendirirken, indirim beklentileri boşa çıktı.
Güncellenen Zamlı Sigara Fiyatları
2023 Haziran ayı itibariyle güncellenen sigara fiyatları açıklandı. İşte yeni fiyat listesi:
Sigara Markası | Fiyat (TL) |
---|---|
Davidoff Slims (Ivory, White) | 42,00 |
Davidoff (Burgundy, Ivory, White) | 42,00 |
Davidoff c Line Blue | 38,00 |
Bianca | 40,00 |
Polo (Blue, Grey) | 36,00 |
West | 34,00 |
Imperial Classic Red | 39,00 |
Kent D Line (Blue – Grey) | 38,00 |
Kent D Range (Blue – Creamy – Blue Long – Grey Long) | 38,00 |
Kent (Dark Blue – Dark Blue Long – Switch) | 38,00 |
Kent (Blue, Grey, White) | 40,00 |
Kent Slims | 42,00 |
Rothmans | 36,50 |
Tekel 2000 | 36,50 |
Tekel 2000 (Kırmızı 50 / 100) | 40,00 – 65,00 |
Tekel 2001 | 36,50 |
Viceroy | 37,00 |
Pall Mall | 37,00 |
Samsun | 37,00 |
Maltepe | 37,00 |
Marlboro Edge | 39,00 |
Marlboro Edge Blue / Sky | 39,00 |
Marlboro Touch Blue / Gray / White | 40,00 |
Marlboro Red / Touch | 41,00 |
Parliament | 43,00 |
Parliament Aqua Blue Slims | 42,00 |
Parliament Midnight Blue | 41,00 |
Muratti | 39,00 |
Muratti Blu | 38,00 |
Lark | 38,00 |
Chesterfield | 37,00 |
L&M | 37,00 |
Marlboro Roll 50 | 45,00 |
Winston Slender | 38,00 |
Winston Dark Blue & Deep Blue | 38,00 |
Winston | 39,00 |
Winston Slims | 40,00 |
Winston Xsence | 41,00 |
Camel Slender | 36,50 |
Camel Deep Blue | 36,50 |
Camel | 38,00 |
Monte Carlo | 37,00 |
Monte Carlo Slender | 36,50 |
LD Slims | 36,50 |
LD | 37,00 |
Camel Yellow 100 (Gram) | 75,00 |
Sigara fiyatlarındaki bu artış, sigara içenler arasında ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Sigaraya gelen zam, tiryakileri ekonomik olarak zor durumda bırakırken, sigara tüketimi konusunda da düşünmelerine neden olabilir.
Sigara fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, sigara içenlerin sigarayı bırakma veya azaltma konusunda motive olması bekleniyor. Sigara bağımlılığıyla mücadele edenler için zam, bir fırsat olabilir ve sigarayı bırakma kararını destekleyebilir.
Yüksek sigara fiyatları, sağlığın yanı sıra ekonomiye de olumsuz etkileri olan bir konudur. Sigara kullanımının azalmasıyla birlikte, hem bireylerin sağlığı hem de toplum sağlığı için olumlu sonuçlar elde edilebilir. Ancak, sigara bağımlılığıyla mücadele edenler için bu süreç zorlu olabilir.
Sigara fiyatlarındaki zam, sigara tiryakileri için zorlu bir dönemi başlatırken, sigaranın zararlarına ve sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine bir kez daha dikkat çekiyor. Sigara bağımlılığını bırakmak isteyenler için, bu zam dönemi bir fırsat olabilir ve destek arayışını tetikleyebilir.
Sonuç olarak, sigara fiyatlarına gelen zam, sigara içenleri ekonomik olarak zor durumda bırakırken, sigara bağımlılığıyla mücadele edenler için de bir dönüm noktası olabilir. Sağlık ve ekonomi açısından sigara tüketiminin azalması önemlidir ve sigara bağımlılığıyla mücadelede destek ve farkındalık önemli rol oynamaktadır.